Numeri Utili
- RECAPITI TELEFONICI A CUI SI PUO’ FARE RIFERIMENTO -
SINDACO | Avv. Santina Lattuca | 320 067 4223 |
SEGRETARIO | Dott.ssa Laura Tartaglia | 0922 810 820 |
PROTEZIONE CIVILE | Geom. Vincenzo Cottone | 347 464 9121 |
AFFARI GENERALI | Dott.ssa Laura Tartaglia | 0922 810 820 |
AFFARI FINANZIARI TRIBUTI | Dr. Salvatore Alesci | 0922 810 824 |
LAVORI PUBBLICI e SERVIZI MANUTENTIVI | Geom. Vincenzo Cottone | 347 464 9121 |
URBANISTICA e AMBIENTEDI P.O. IV SETTORE | Geom. Vincenzo Cottone | 347 464 9121 |
UFFICIO INFORMAZIONI | 0922 810 888 |
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.realmonte@pec.it
Posta elettronica: comunedirealmonteaagg@virgilio.it
DIBATTITO PUBBLICO - Itinerario Gela – Agrigento – Castelvetrano. Ammodernamento Gela Castelvetrano C1 in sede con varianti e cat. B tangenziale di AG in variante. Lotto Funzionale tangenziale di Agrigento
- Dettagli
- Categoria: Urbanistica
Segue il link del sito stradeanas.it